Słownik terminów technologicznych opracowany na potrzeby zawodu technik sterylizacji medycznej
| aeracja | maszynowe usuwanie pozostałości chemicznego czynnika sterylizującego z materiału sterylizowanego do poziomu bezpiecznego dla pacjenta i personelu |
| bariera mikrobiologiczna | właściwość systemu bariery sterylnej, która zapobiega przedostaniu się drobnoustrojów w określonych warunkach |
| centralna sterylizatornia | wyodrębniony zespół pomieszczeń wyposażonych w urządzenia do mycia, dezynfekcji i sterylizacji wyrobów/materiałów medycznych |
| cykl pracy | pełny zestaw faz, które zostały przeprowadzone w kolejności zadanej przez sterownik automatyczny |
| cykl sterylizacji | wcześniej założone następujące po sobie fazy procesu zachodzące w sterylizatorze w celu przeprowadzenia sterylizacji i desorpcji , cykl pracy zrealizowany przez sterylizator w celu przeprowadzenia sterylizacji |
| czas dezynfekcji | okres, dla którego krytyczna (-e) zmienna (-e) procesu (np. temperatura wsadu, stężenie środka dezynfekcyjnego wewnątrz komory) jest (-są) utrzymana (-e) na poziomie określonym dla dezynfekcji lub powyżej tego poziomu |
| czas ekspozycji | czas pomiędzy wprowadzeniem czynnika sterylizującego do komory i rozpoczęciem fazy desorpcji |
| czynnik sterylizujący | fizyczna lub chemiczna jednostka albo kombinacja jednostek, które mają działanie biobójcze wystarczające do osiągnięcia sterylności w określonych warunkach |
| czyszczenie | usunięcie zanieczyszczenia z przedmiotu do stopnia koniecznego dla jego dalszej obróbki i jego zamierzonego dalszego użycia |
| data ważności | wskazanie daty, do której zalecane jest użycie produktu, wyrażone co najmniej jako rok i miesiąc |
| dekontaminacja | proces niszczenia biologicznych czynników chorobotwórczych przez mycie, dezynfekcję i sterylizację |
| dezynfekcja | redukcja liczby zdolnych do życia drobnoustrojów na produkcie do poziomu wcześniej określonego, jako właściwy do dalszego, zamierzonego z nim postępowania lub jego użycia |
| dezynfekcja chemiczna | dezynfekcja osiągnięta przez działanie jednego lub więcej środków chemicznych, której nadrzędnym celem jest działanie bakteriobójcze |
| dezynfekcja termiczna | dezynfekcja osiągnięta przez działanie ciepła wilgotnego |
| drobnoustrój do badań | szczep drobnoustroju z uznanego zbioru hodowli używany w mikrobiologicznym badaniu |
| jednostka wsadu | prostopadłościan o wymiarach 300 mm (wysokość) × 600 mm (długość) x 300 mm (szerokość) |
| komora myjni dezynfektora | część myjni-dezynfektora, w której wsad jest poddawany obróbce |
| komora sterylizatora | część sterylizatora, w której umieszcza się wsad sterylizatora |
| koniec cyklu mycia i dezynfekcji | wskazanie, że cykl mycia i dezynfekcji został zadowalająco zakończony i że zdezynfekowany wsad jest gotowy do wyjęcia z komory |
| krytyczne zmienne procesu | te zmienne procesu, dla których wartości podczas cyklu pracy zostały określone przez wytwórcę jako wystarczające do zapewnienia, że cykl realizuje działanie określone podczas walidacji |
| kwalifikacja procesowa | PQ proces uzyskiwania i dokumentowania dowodów na to, że sprzęt zainstalowany i obsługiwany według procedur działania, działa konsekwentnie zgodnie z wcześniej określonymi kryteriami i w wyniku tego daje produkt odpowiadający jego specyfikacji |
| materiał opakowaniowy | każdy materiał użyty podczas wytwarzania lub uszczelniania systemu opakowaniowego |
| materiał sterylizowany | wyrób medyczny albo inny produkt (wyrób) wymagający sterylizacji w celu udzielania świadczeń zdrowotnych |
| monitorowanie | pomiar fizycznych zmiennych i porównywanie wartości uzyskanych z wartościami określonymi dla procesu |
| mycie | usunięcie przylegającego zanieczyszczenia z powierzchni, które mają być oczyszczone, za pomocą środków na bazie wody, bez środków chemicznych procesu lub ze środkami chemicznymi procesu, w zależności od potrzeby |
| myjnia-dezynfektor (WD) | maszyna przeznaczona do czyszczenia i dezynfekcji wyrobów medycznych i innych artykułów stosowanych w celach medycznych, stomatologicznych, farmaceutycznych i w praktyce weterynaryjnej |
| myjnia-dezynfektor do endoskopów | myjnia-dezynfektor przeznaczona do czyszczenia i dezynfekcji wsadów zawierających endoskopy giętkie |
| myjnia-dezynfektor do narzędzi | myjnia-dezynfektor przeznaczona do czyszczenia i dezynfekcji wsadów zawierających narzędzia chirurgiczne, wyposażenie anestezjologiczne, miski, naczynia stołowe, pojemniki, przybory, wyroby szklane i tym podobne przedmioty |
| myjnia-dezynfektor przelotowa | myjnia-dezynfektor z oddzielnymi drzwiami do załadunku i wyładunku |
| opakowanie ochronne | konfiguracja materiałów przeznaczonych do zapobiegania uszkodzeniu systemu bariery sterylnej i jej zawartości od chwili zmontowania do chwili użycia |
| oczyszczanie | usuwanie zanieczyszczeń z powierzchni, stosując procesy fizykochemiczne |
| opakowanie sterylizacyjne pierwotne | opakowanie materiału sterylizowanego zapewniające szczelność mikrobiologiczną oraz aseptyczne otwarcie i pobranie sterylnego wyrobu wykluczające ponowną kontaminację. |
| opakowanie sterylizacyjne wtórne | opakowanie zawierające jedno lub więcej pierwotnych opakowań sterylizacyjnych |
| opakowanie transportowe | opakowanie zapewniające ochronę podczas transportu lub przechowywania, zawierające jedno lub więcej opakowań pierwotnych lub wtórnych, w których znajdują się materiały sterylne |
| operator | osoba obsługująca urządzenie zgodnie z jego przeznaczeniem |
| organizm testowy | drobnoustroje używane do wytwarzania zaszczepionych nośników |
| pakiet reprezentatywny | pakiet zawierający zestaw określonych materiałów sterylizowanych w danym cyklu sterylizacyjnym, w którym istnieją najtrudniejsze warunki dla penetracji czynnika sterylizującego |
| para wodna przegrzana | para wodna, której temperatura jest wyższa niż temperatura punktu wrzenia wody przy danym ciśnieniu |
| para wodna nasycona | para wodna w stanie równowagi pomiędzy skraplaniem a parowaniem |
| parametry procesu | wartości zmiennych krytycznych koniecznych do otrzymania sterylnego wyrobu, w tym czas, temperatura, ciśnienie, wilgotność, stężenie czynnika sterylizującego |
| pojemnik wielokrotnego użytku | opakowania sterylizacyjne służące do pakowania materiałów przeznaczonych do sterylizacji w parze wodnej. Po sterylizacji zabezpieczają materiał przed powtórnym skażeniem aż do jego użycia. |
| prawidłowe działanie | działanie urządzenia zgodnie z instrukcjami wytwórcy i ze wszystkimi parametrami procesu w granicach określonych przez wytwórcę proces sterylizacji szereg czynności i działań w celu osiągnięcia określonych wymagań sterylności i redukcji pozostałości czynnika sterylizującego do akceptowalnego poziomu |
| przedział temperatury dezynfekcji | zakres temperatur, wyrażony jako temperatura dezynfekcji i maksymalna dopuszczalna temperatura, która może panować w całym wsadzie w czasie dezynfekcji |
| przedział temperatury sterylizacji | zakres tolerancji temperatury dla wsadu i pomiarowego punktu odniesienia, którego minimum jest temperatura sterylizacji |
| przyrząd testowy procesu (PCD) | przedmiot zaprojektowany do symulowania produktu i używany do oceny penetracji zachodzącej w cyklu sterylizacji , przedmiot zaprojektowany do stworzenia zdefiniowanej oporności na proces sterylizacji i używany do oceny przeprowadzanego procesu |
| punkt końcowy | punkt, w którym obserwowana zmiana, określona przez wytwórcę, występuje po poddaniu wskaźnika ekspozycji przy określonych wartościach ustalonych |
| rejestrator kontrolny cyklu | urządzenie, które rejestruje wartości jednej lub kilku zmiennych odpowiedzialnych za sterowanie i czytanych również przez sterownik automatyczny |
| rutynowa kontrola procesu sterylizacji | proces składający się z kontroli parametrów fizycznych, chemicznych lub biologicznych potwierdzający prawidłowość przebiegu sterylizacji |
| sterowanie ręczne | system za pomocą którego cykl pracy może zostać przerwany lub zmodyfikowany, jeśli jest to niezbędne |
| sterylizacja | zwalidowany proces podjęty w celu uzyskania produktu wolnego od zdolnych do życia drobnoustrojów |
| sterylizacja finalna | proces, za pomocą którego produkt jest sterylizowany we własnym systemie bariery sterylnej |
| sterylizator | urządzenie skonstruowane do prowadzenia sterylizacji |
| sterylny | wolny od zdolnych do życia drobnoustrojów |
| sterylizowalność | kompatybilność wyrobu medycznego z określoną metodą sterylizacji |
| system bariery sterylnej | minimalne opakowanie, które zapobiega przedostaniu się drobnoustrojów i umożliwia aseptyczne podanie wyrobu w punkcie użycia |
| system opakowaniowy | połączenie systemu bariery sterylnej i opakowania ochronnego |
| techniki aseptyczne | procedury i czynności wykonywane w celu wyeliminowania możliwości zanieczyszczenia mikrobiologicznego materiału sterylnego |
| temperatura dezynfekcji | minimalna temperatura z przedziału temperatury dezynfekcji |
| temperatura sterylizacji | minimalna temperatura, która jest podstawą do oceny skuteczności procesu sterylizacji |
| test zabrudzenia | preparat stosowany do badania skuteczności czyszczenia w myjni-dezynfektorze |
| walidacja | udokumentowana procedura, której celem jest otrzymanie, zapisanie i interpretacja wyników wymagana do ustalenia, że przeprowadzając dany proces, zawsze otrzymamy produkt zgodny z wcześniej określonymi specyfikacjami |
| wartość D | wymagany czas ekspozycji przy określonym zbiorze warunków, powodujący spadek populacji danego drobnoustroju o wartość logarytmu 1 lub o 90 % |
| wartość Z | zmiana temperatury w kelwinach (K) wymagana do osiągnięcia dziesięciokrotnej zmiany stopnia inaktywacji drobnoustrojów w procesie dezynfekcji ciepłem wilgotnym |
| wsad | wspólny termin używany do określania wszystkich artykułów, wyposażenia i materiałów, które są wkładane jednocześnie do myjni-dezynfektora w celu czyszczenia i dezynfekcji w trakcie cyklu pracy |
| wsad sterylizatora | przedmioty, które mają być sterylizowane jednocześnie w tej samej komorze sterylizatora |
| wskaźnik biologiczny | wskaźnik, który zawiera mikrobiologiczny system testowy o ustalonej oporności na określony czynnik sterylizujący |
| wskaźnik chemiczny | wskaźnik, którego działanie jest oparte na przemianie chemicznej lub fizycznej, zawierający substancję chemiczną wykrywającą obecność czynnika sterylizującego lub określoną zmianę jednego lub więcej parametrów procesu td>klasy wskaźników podać tu lub w załączniku |
| współczynnik redukcji mikrobiologicznej | stopień, do którego jest zredukowane zanieczyszczenie mikrobiologiczne w krotnościach dziesięciu, wyrażony w logarytmach (o podstawie 10) |
| wyrób medyczny | każdy instrument, aparat, narzędzie, urządzenie, przyrząd, implant, odczynnik in vitro lub wzorzec, oprogramowanie, materiał lub inny związany artykuł, przeznaczony przez wytwórcę do zastosowania pojedynczo lub w zestawie, u ludzi do jednego lub więcej określonych celów |
| wytwornica pary | zaprojektowany zbiornik, zawierający wodę i system ogrzewania (np. wężownicę parową lub całkowicie zanurzony element elektryczny), który służy do ogrzania wody i doprowadzenia jej do stanu pary |
| zanieczyszczenie mikrobiologiczne | populacja zdolnych do życia drobnoustrojów na lub w produkcie lub systemie bariery sterylnej |
| zgodność sterylizacyjna | cechy materiału opakowaniowego i/lub systemu, które umożliwiają zarówno wytrzymanie procesu sterylizacji, jak i osiągnięcie w systemie opakowaniowym warunków wymaganych do sterylizacji |
| zmienna krytyczna | parametry określane jako zasadnicze dla procesu sterylizacji (i wymagające monitorowania) |
| zmienna procesu | fizyczne i chemiczne własności, które wpływają na skuteczność wszystkich faz procesu |
| zwalnianie parametryczne | zakwalifikowanie materiału sterylnego do użycia na podstawie zapisów wykazujących, że parametry zwalidowanego procesu sterylizacji zostały osiągnięte w ramach określonych zakresów |
*opracowany na podstawie rozporządzeń, ustaw Ministra Zdrowia oraz norm



